ウイスキーの違い|バーボン・スコッチと原料
角瓶・トリス、バーボンのジムビーム・メーカーズマーク、スコッチのホワイトホースを比較します。銘柄と分類、原料、メーカーの香味説明を分けて読みます。
お酒は二十歳になってから。
比べるポイント
銘柄とカテゴリー
ジムビームとメーカーズマークはバーボンの例です。ブランド名と、お酒のタイプを示す言葉を分けて読めます。
原料構成の違い
メーカーズマークは冬小麦を用いる点が特徴です。大きなカテゴリーが共通していても、原料の説明に差があります。
瓶と調製済みの缶
角瓶やトリスの瓶と、ハイボール缶は別のものです。名前が似ていても、アルコール分の比較条件を混ぜないようにします。
銘柄と表示の例(5銘柄)
原料・製法・表示を比較し、香りや味わいはメーカー・輸入元の説明を要約しています。
| 銘柄・造り手 | 種類・産地・度数 | 製法・香味の説明と出典 |
|---|---|---|
| サントリーウイスキー 角瓶サントリー | ウイスキー/アルコール分40% | 角ハイボール缶とは別の、瓶のウイスキー。ブランド名が共通でも、そのままの原酒を含む商品と調製済みの缶を分けます。 サントリーウイスキー 角瓶の公式説明(新しいタブ) |
| トリス〈クラシック〉サントリー | ウイスキー/アルコール分37% | トリスの瓶入りウイスキー。ハイボール缶に書かれた数値と、瓶のアルコール分を同じ条件で比較しないことが重要です。 トリス〈クラシック〉の公式説明(新しいタブ) |
| ジムビームジムビーム/サントリー | バーボンウイスキー/通常のジムビーム | バーボンに分類される通常のジムビーム。ライやハニーなど、名前の続きが異なる商品とは区別して扱います。 ジムビームの公式説明(新しいタブ) |
| メーカーズマークメーカーズマーク/サントリー | バーボンウイスキー/アルコール分45% | ライ麦の代わりに冬小麦を用いる点が特徴。『バーボン』という大きな分類の中でも、原料構成に違いがあります。 メーカーズマークの公式説明(新しいタブ) |
| ホワイトホース ファインオールドホワイトホース/キリンビール | スコッチウイスキー/スコットランド/40% | 花や蜂蜜を思わせる香り、まろやかな味わいとドライな後味を組み合わせたブレンデッドウイスキーです。 ホワイトホース ファインオールドの公式説明(新しいタブ) |
よくある疑問
バーボンはウイスキーとは別?
このページではウイスキーのカテゴリーの一つとして、バーボンの実例を掲載しています。商品紹介にある種類を読むと整理できます。
度数が高いほど評価が高い?
度数は好みの点数ではありません。原料や製法の情報と並べて読み、優劣の順位には使いません。