FCNT
arrows We3(4GB・64GB)
nanoSIM+eSIMの構成。
- SIM
- nanoSIM+eSIM
- RAM
- 4GB
- ストレージ
- 64GB
仕様・使用条件
- microSD: 最大2TB
- FeliCa: 対応
- 本体: 高さ156×幅73×厚さ9.0mm
- 重量: 189g
物理SIM2枚を使うならmoto g06が候補ですが、通信は4GでFeliCa非対応です。物理SIMとeSIMを併用し、おサイフケータイも使うならarrows We3やGalaxy A25 5Gがあります。Galaxy S26は物理SIM+eSIMに加え、eSIM2回線の組み合わせにも対応します。
Galaxy S26とFind X9 Ultraは、eSIM2回線の組み合わせにも対応します。
Reno13 AとA5 5Gの2枚目の物理SIMは、microSDとスロットを共用します。
Galaxy A25 5GはnanoSIM+eSIMとmicroSDの組み合わせに対応します。
Mode1 PocketのeSIMはdocomo・au系に非対応です。
moto g05とg06は物理SIM2枚の構成です。
回線の発行・開通手続きは、SIMカードとeSIMで異なります。
最終更新:
| 商品 | SIM | RAM | ストレージ | 購入先 |
|---|---|---|---|---|
| arrows We3(4GB・64GB)FCNT | nanoSIM+eSIM | 4GB | 64GB | |
| Galaxy A25 5G(4GB・64GB)Samsung | nanoSIM+eSIM | 4GB | 64GB | |
| REDMI Note 10T(4GB・64GB)Xiaomi | nanoSIM+eSIM | 4GB | 64GB | |
| DuraForce EX(4GB・64GB)京セラ | nanoSIM+eSIM | 4GB | 64GB | |
| moto g06(4GB・128GB)Motorola | nanoSIM×2 | 4GB | 128GB | |
| moto g37j(4GB・128GB)Motorola | nanoSIM+eSIM | 4GB | 128GB | |
| A5 5G(4GB・128GB)OPPO | nanoSIM×2/nanoSIM+eSIM | 4GB | 128GB | |
| Mode1 Pocket(6GB・128GB)Mode1 | nanoSIM+eSIM | 6GB | 128GB | |
| AQUOS sense9(6GB・128GB)SHARP | nanoSIM+eSIM | 6GB | 128GB | |
| moto g05(8GB・128GB)Motorola | nanoSIM×2(eSIM非対応) | 8GB | 128GB | |
| motorola edge 60(8GB・128GB)Motorola | nanoSIM+eSIM | 8GB | 128GB | |
| Reno13 A(8GB・128GB)OPPO | nanoSIM×2/nanoSIM+eSIM | 8GB | 128GB | |
| motorola edge 40 neo(8GB・256GB)Motorola | nanoSIM+eSIM | 8GB | 256GB | |
| REDMI 15 5G(8GB・256GB)Xiaomi | nanoSIM+eSIM | 8GB | 256GB | |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G(8GB・256GB)Xiaomi | nanoSIM×2 | 8GB | 256GB | |
| REDMI Note 15 Pro 5G(8GB・512GB)Xiaomi | nanoSIM×2/nanoSIM+eSIM | 8GB | 512GB | |
| Reno15 A(12GB・256GB)OPPO | nanoSIM×2/nanoSIM+eSIM | 12GB | 256GB | |
| Galaxy S26(12GB・256GB)Samsung | nanoSIM+eSIM/eSIM×2 | 12GB | 256GB | |
| Find X9 Ultra(12GB・512GB)OPPO | nanoSIM×2/nanoSIM+eSIM/eSIM×2 | 12GB | 512GB |
| 商品 | 本体 | 重量 | FeliCa |
|---|---|---|---|
| arrows We3(4GB・64GB)FCNT | 高さ156×幅73×厚さ9.0mm | 189g | 対応 |
| Galaxy A25 5G(4GB・64GB)Samsung | 高さ167.7×幅77.7×厚さ8.5mm | 210g | 対応 |
| REDMI Note 10T(4GB・64GB)Xiaomi | 高さ163×幅76×厚さ9.0mm | 198g | 対応 |
| DuraForce EX(4GB・64GB)京セラ | 高さ163×幅77×厚さ14.9mm | 248g | 対応 |
| moto g06(4GB・128GB)Motorola | 高さ171.35×幅77.50×厚さ8.31mm | 194g | 非対応 |
| moto g37j(4GB・128GB)Motorola | 高さ166.23×幅76.50×厚さ7.85mm | 196g | 対応 |
| A5 5G(4GB・128GB)OPPO | 高さ166×幅76×厚さ8.0mm | 194g | 対応 |
| Mode1 Pocket(6GB・128GB)Mode1 | 高さ132×幅63.4×厚さ10.8mm | 152g | 非対応 |
| AQUOS sense9(6GB・128GB)SHARP | 高さ149×幅73×厚さ8.9mm | 166g | 対応 |
| moto g05(8GB・128GB)Motorola | 高さ165.67×幅75.98×厚さ8.17mm | 188.8g | |
| motorola edge 60(8GB・128GB)Motorola | 高さ161.0×幅73.0×厚さ8.0mm | 179g | 対応 |
| Reno13 A(8GB・128GB)OPPO | 高さ162×幅75×厚さ7.8mm | 192g | 対応 |
| motorola edge 40 neo(8GB・256GB)Motorola | 高さ159.63×幅71.99×厚さ7.89mm | 172g | 対応 |
| REDMI 15 5G(8GB・256GB)Xiaomi | 高さ169.48×幅80.45×厚さ8.40mm | 217g | 対応 |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G(8GB・256GB)Xiaomi | 高さ163.44×幅78.27×厚さ8.57mm | 229.5g | |
| REDMI Note 15 Pro 5G(8GB・512GB)Xiaomi | 高さ163.61×幅78.09×厚さ7.96mm | 200g | 対応 |
| Reno15 A(12GB・256GB)OPPO | 対応 | ||
| Galaxy S26(12GB・256GB)Samsung | 高さ149.6×幅71.7×厚さ7.2mm | 167g | 対応 |
| 商品 | microSD | NFC | 通信 |
|---|---|---|---|
| arrows We3(4GB・64GB)FCNT | 最大2TB | ||
| Galaxy A25 5G(4GB・64GB)Samsung | nanoSIM+eSIMと併用可能 | ||
| REDMI Note 10T(4GB・64GB)Xiaomi | 最大1TB | ||
| DuraForce EX(4GB・64GB)京セラ | 最大1TB | ||
| moto g06(4GB・128GB)Motorola | 最大1TB | 4G(5G非対応) | |
| moto g37j(4GB・128GB)Motorola | 最大1TB | ||
| A5 5G(4GB・128GB)OPPO | 2枚目の物理SIMとスロット共用 | ||
| Mode1 Pocket(6GB・128GB)Mode1 | 最大1TB | 4G(5G非対応) | |
| AQUOS sense9(6GB・128GB)SHARP | 最大1TB | ||
| moto g05(8GB・128GB)Motorola | 対応 | ||
| motorola edge 60(8GB・128GB)Motorola | 最大1TB | ||
| Reno13 A(8GB・128GB)OPPO | 最大1TB・2枚目の物理SIMとスロット共用 | ||
| REDMI 15 5G(8GB・256GB)Xiaomi | 最大2TB | ||
| REDMI Note 17 Pro Max 5G(8GB・256GB)Xiaomi | 対応 | ||
| Reno15 A(12GB・256GB)OPPO | 2枚目の物理SIMとスロット共用 | ||
| Find X9 Ultra(12GB・512GB)OPPO | 非対応 | 対応 |
| 商品 | カラー | eSIM条件 |
|---|---|---|
| moto g37j(4GB・128GB)Motorola | フューシャレッド | |
| Mode1 Pocket(6GB・128GB)Mode1 | docomo・au系は非対応 | |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G(8GB・256GB)Xiaomi | クラウドブラッシュ |
FCNT
nanoSIM+eSIMの構成。
Samsung
nanoSIM+eSIMの構成。
Xiaomi
nanoSIM+eSIMの構成。
京セラ
nanoSIM+eSIMの構成。
型番・商品番号KC-S703
KC-S603はWi-Fiモデルで、掲載のKC-S703とは通信構成が異なります。
Motorola
型番・商品番号PB9B0013JP
Motorola
nanoSIM+eSIMの構成。
型番・商品番号PBCK0003JP
OPPO
nanoSIM×2/nanoSIM+eSIMの構成。
Mode1
nanoSIM+eSIMの構成。
型番・商品番号MD-07P
docomo・au系のeSIM、au回線2枚の構成、au系のSA(5G回線)SIMに非対応。
SHARP
nanoSIM+eSIMの構成。
Motorola
nanoSIM×2(eSIM非対応)の構成。
型番・商品番号PB6N0002JP
Motorola
nanoSIM+eSIMの構成。
型番・商品番号PBAJ0003JP
OPPO
nanoSIM×2/nanoSIM+eSIMの構成。
Motorola
nanoSIM+eSIMの構成。
型番・商品番号PAYK0001JP
Xiaomi
nanoSIM+eSIMの構成。
Xiaomi
Xiaomi
nanoSIM×2/nanoSIM+eSIMの構成。
OPPO
nanoSIM×2/nanoSIM+eSIMの構成。
Samsung
nanoSIM+eSIM/eSIM×2の構成。
型番・商品番号SM-S942QZVESJP
OPPO
nanoSIM×2/nanoSIM+eSIM/eSIM×2の構成。
スマホ・タブレットスタンドの机置き・携帯・天板固定の方式、対応端末サイズ、角度・高さの調整範囲。
一人用は送信機1台、二人の会話用は2台の構成です。