VPSの料金とスペック
同じメモリ2GBでも、SSDは40GBから200GB。保存容量と契約期間で支払額が変わります。
Linux・SSD/NVMe SSDの基本料金。金額は税込の通常・更新料金です。
用途から探す
VPS料金表
長期契約は一括払いです。月額換算は1円未満を切り上げ、支払額を概算したものには「約」を付けています。料金の計算方法
206件の料金条件
条件に合うプランがありません。メモリ・SSD容量・月額上限のいずれかを変更してください。
| サービス・プラン | メモリ | vCPU | SSD | 通常・更新料金 | 支払い条件 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シンVPS大容量メモリ・1GB | 1GB | 1コア | 30GBNVMe SSD | 451円月額換算 | 36か月契約36か月分 約16,236円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ConoHa VPSVPS・512MB | 512MB | 1コア | 30GBSSD | 460円月額 | まとめトク・1か月契約1か月分 460円初期費用 0円 | 公式料金 |
| KAGOYA CLOUD VPSVPS・1GB | 1GB | 1コア | 100GBNVMe SSD | 506円月額換算 | 年払い12か月分 6,072円初期費用 0円 | 公式料金 |
| KAGOYA CLOUD VPSVPS・1GB | 1GB | 1コア | 100GBNVMe SSD | 550円月額上限 | 日額課金・月額上限20円/日初期費用 0円 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L0 | 512MB | 1コア | 30GBSSD | 554円月額換算 | 年払い・更新後12か月分 6,637円初期費用 1,130円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・1GB | 1GB | 1コア | 30GBNVMe SSD | 580円月額換算 | 24か月契約24か月分 約13,920円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS石狩・512MB | 512MB | 1コア | 25GBSSD | 590円月額換算 | 年払い12か月分 7,078円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS大阪・512MB | 512MB | 1コア | 25GBSSD | 616円月額換算 | 年払い12か月分 7,381円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS東京・512MB | 512MB | 1コア | 25GBSSD | 641円月額換算 | 年払い12か月分 7,683円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS石狩・512MB | 512MB | 1コア | 25GBSSD | 643円月額 | 月払い1か月分 643円初期費用 0円 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L0 | 512MB | 1コア | 30GBSSD | 669円月額換算 | 半年払い・更新後6か月分 4,012円初期費用 1,130円 | 公式料金 |
| さくらのVPS大阪・512MB | 512MB | 1コア | 25GBSSD | 671円月額 | 月払い1か月分 671円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・1GB | 1GB | 1コア | 30GBNVMe SSD | 671円月額換算 | 12か月契約12か月分 約8,052円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS東京・512MB | 512MB | 1コア | 25GBSSD | 698円月額 | 月払い1か月分 698円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・1GB | 1GB | 1コア | 30GBNVMe SSD | 710円月額換算 | 6か月契約6か月分 約4,260円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| KAGOYA CLOUD VPSVPS・2GB | 2GB | 2コア | 200GBNVMe SSD | 715円月額換算 | 年払い12か月分 8,580円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・1GB | 1GB | 1コア | 30GBNVMe SSD | 730円月額換算 | 3か月契約3か月分 約2,190円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・1GB | 1GB | 1コア | 30GBNVMe SSD | 750円月額 | 1か月契約1か月分 750円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ConoHa VPSVPS・512MB | 512MB | 1コア | 30GBSSD | 751円月額上限 | 時間課金・月額上限1.3円/時間初期費用 0円 | 公式料金 |
| ConoHa VPSVPS・1GB | 1GB | 2コア | 100GBSSD | 763円月額 | まとめトク・1か月契約1か月分 763円初期費用 0円 | 公式料金 |
| KAGOYA CLOUD VPSVPS・2GB | 2GB | 2コア | 200GBNVMe SSD | 770円月額上限 | 日額課金・月額上限28円/日初期費用 0円 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L0 | 512MB | 1コア | 30GBSSD | 783円月額 | 月払い・更新後1か月分 783円初期費用 1,130円 | 公式料金 |
| さくらのVPS石狩・1GB | 1GB | 2コア | 50GBSSD | 807円月額換算 | 年払い12か月分 9,680円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS大阪・1GB | 1GB | 2コア | 50GBSSD | 858円月額換算 | 年払い12か月分 10,285円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・512MB | 512MB | 1コア | 50GBNVMe SSD | 860円月額換算 | 36か月契約36か月分 約30,960円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS石狩・1GB | 1GB | 2コア | 50GBSSD | 880円月額 | 月払い1か月分 880円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS東京・1GB | 1GB | 2コア | 50GBSSD | 908円月額換算 | 年払い12か月分 10,890円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・512MB | 512MB | 1コア | 50GBNVMe SSD | 910円月額換算 | 24か月契約24か月分 約21,840円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS大阪・1GB | 1GB | 2コア | 50GBSSD | 935円月額 | 月払い1か月分 935円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・2GB | 2GB | 2コア | 50GBNVMe SSD | 950円月額換算 | 36か月契約36か月分 約34,200円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・512MB | 512MB | 1コア | 50GBNVMe SSD | 970円月額換算 | 12か月契約12か月分 約11,640円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・2GB | 2GB | 2コア | 50GBNVMe SSD | 980円月額換算 | 24か月契約24か月分 約23,520円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS東京・1GB | 1GB | 2コア | 50GBSSD | 990円月額 | 月払い1か月分 990円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・2GB | 2GB | 2コア | 50GBNVMe SSD | 990円月額換算 | 12か月契約12か月分 約11,880円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・2GB | 2GB | 2コア | 50GBNVMe SSD | 1,001円月額換算 | 6か月契約6か月分 約6,006円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・2GB | 2GB | 2コア | 50GBNVMe SSD | 1,020円月額換算 | 3か月契約3か月分 約3,060円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・2GB | 2GB | 2コア | 50GBNVMe SSD | 1,040円月額 | 1か月契約1か月分 1,040円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ConoHa VPSVPS・1GB | 1GB | 2コア | 100GBSSD | 1,065円月額上限 | 時間課金・月額上限1.9円/時間初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・512MB | 512MB | 1コア | 50GBNVMe SSD | 1,100円月額換算 | 6か月契約6か月分 約6,600円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L1 | 2GB | 2コア | 40GBSSD | 1,130円月額換算 | 年払い・更新後12か月分 13,552円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・1GB | 1GB | 2コア | 100GBNVMe SSD | 1,130円月額換算 | 36か月契約36か月分 約40,680円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・512MB | 512MB | 1コア | 50GBNVMe SSD | 1,170円月額換算 | 3か月契約3か月分 約3,510円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・1GB | 1GB | 2コア | 100GBNVMe SSD | 1,190円月額換算 | 24か月契約24か月分 約28,560円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・1GB | 1GB | 2コア | 100GBNVMe SSD | 1,240円月額換算 | 12か月契約12か月分 約14,880円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・512MB | 512MB | 1コア | 50GBNVMe SSD | 1,240円月額 | 1か月契約1か月分 1,240円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ConoHa VPSVPS・2GB | 2GB | 3コア | 100GBSSD | 1,259円月額 | まとめトク・1か月契約1か月分 1,259円初期費用 0円 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L1 | 2GB | 2コア | 40GBSSD | 1,291円月額換算 | 半年払い・更新後6か月分 7,744円初期費用 0円 | 公式料金 |
| KAGOYA CLOUD VPSVPS・3GB | 3GB | 3コア | 400GBNVMe SSD | 1,320円月額換算 | 年払い12か月分 15,840円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・4GB | 4GB | 3コア | 50GBNVMe SSD | 1,350円月額換算 | 36か月契約36か月分 約48,600円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| KAGOYA CLOUD VPSVPS・3GB | 3GB | 3コア | 400GBNVMe SSD | 1,430円月額上限 | 日額課金・月額上限52円/日初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・1GB | 1GB | 2コア | 100GBNVMe SSD | 1,450円月額換算 | 6か月契約6か月分 約8,700円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L1 | 2GB | 2コア | 40GBSSD | 1,476円月額 | 月払い・更新後1か月分 1,476円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・4GB | 4GB | 3コア | 50GBNVMe SSD | 1,500円月額換算 | 24か月契約24か月分 約36,000円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・1GB | 1GB | 2コア | 100GBNVMe SSD | 1,520円月額換算 | 3か月契約3か月分 約4,560円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・1GB | 1GB | 2コア | 100GBNVMe SSD | 1,590円月額 | 1か月契約1か月分 1,590円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS石狩・2GB | 2GB | 3コア | 100GBSSD | 1,594円月額換算 | 年払い12か月分 19,118円初期費用 0円 | 公式料金 |
| KAGOYA CLOUD VPSVPS・4GB | 4GB | 4コア | 600GBNVMe SSD | 1,617円月額換算 | 年払い12か月分 19,404円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・4GB | 4GB | 3コア | 50GBNVMe SSD | 1,650円月額換算 | 12か月契約12か月分 約19,800円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS大阪・2GB | 2GB | 3コア | 100GBSSD | 1,694円月額換算 | 年払い12か月分 20,328円初期費用 0円 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L2 | 4GB | 3コア | 80GBSSD | 1,706円月額換算 | 年払い・更新後12か月分 20,468円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・4GB | 4GB | 3コア | 50GBNVMe SSD | 1,710円月額換算 | 6か月契約6か月分 約10,260円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS石狩・2GB | 2GB | 3コア | 100GBSSD | 1,738円月額 | 月払い1か月分 1,738円初期費用 0円 | 公式料金 |
| KAGOYA CLOUD VPSVPS・4GB | 4GB | 4コア | 600GBNVMe SSD | 1,760円月額上限 | 日額課金・月額上限63円/日初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・4GB | 4GB | 3コア | 50GBNVMe SSD | 1,771円月額換算 | 3か月契約3か月分 約5,313円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS東京・2GB | 2GB | 3コア | 100GBSSD | 1,795円月額換算 | 年払い12か月分 21,538円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・4GB | 4GB | 3コア | 50GBNVMe SSD | 1,800円月額 | 1か月契約1か月分 1,800円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS大阪・2GB | 2GB | 3コア | 100GBSSD | 1,848円月額 | 月払い1か月分 1,848円初期費用 0円 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L2 | 4GB | 3コア | 80GBSSD | 1,936円月額換算 | 半年払い・更新後6か月分 11,616円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS東京・2GB | 2GB | 3コア | 100GBSSD | 1,958円月額 | 月払い1か月分 1,958円初期費用 0円 | 公式料金 |
| ConoHa VPSVPS・2GB | 2GB | 3コア | 100GBSSD | 2,033円月額上限 | 時間課金・月額上限3.7円/時間初期費用 0円 | 公式料金 |
| XServer VPS クラウド小容量SSD・4GB | 4GB | 4コア | 50GBNVMe SSD | 2,068円月額換算 | 12か月契約12か月分 約24,816円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・2GB | 2GB | 3コア | 150GBNVMe SSD | 2,110円月額換算 | 36か月契約36か月分 約75,960円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L2 | 4GB | 3コア | 80GBSSD | 2,167円月額 | 月払い・更新後1か月分 2,167円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・2GB | 2GB | 3コア | 150GBNVMe SSD | 2,170円月額換算 | 24か月契約24か月分 約52,080円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ConoHa VPSVPS・4GB | 4GB | 4コア | 100GBSSD | 2,189円月額 | まとめトク・1か月契約1か月分 2,189円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・2GB | 2GB | 3コア | 150GBNVMe SSD | 2,211円月額換算 | 12か月契約12か月分 約26,532円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L3 | 8GB | 4コア | 160GBSSD | 2,400円月額換算 | 年払い・更新後12か月分 28,800円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・2GB | 2GB | 3コア | 150GBNVMe SSD | 2,410円月額換算 | 6か月契約6か月分 約14,460円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・2GB | 2GB | 3コア | 150GBNVMe SSD | 2,480円月額換算 | 3か月契約3か月分 約7,440円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| XServer VPS クラウド小容量SSD・4GB | 4GB | 4コア | 50GBNVMe SSD | 2,480円月額 | 1か月契約1か月分 2,480円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・2GB | 2GB | 3コア | 150GBNVMe SSD | 2,550円月額 | 1か月契約1か月分 2,550円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・8GB | 8GB | 4コア | 100GBNVMe SSD | 2,620円月額換算 | 36か月契約36か月分 約94,320円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L3 | 8GB | 4コア | 160GBSSD | 2,664円月額換算 | 半年払い・更新後6か月分 15,984円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・8GB | 8GB | 4コア | 100GBNVMe SSD | 2,900円月額換算 | 24か月契約24か月分 約69,600円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L3 | 8GB | 4コア | 160GBSSD | 2,936円月額 | 月払い・更新後1か月分 2,936円初期費用 0円 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L4 | 10GB | 5コア | 200GBSSD | 3,000円月額換算 | 年払い・更新後12か月分 36,000円初期費用 0円 | 公式料金 |
| XServer VPS クラウド大容量SSD・4GB | 4GB | 4コア | 200GBNVMe SSD | 3,100円月額換算 | 12か月契約12か月分 約37,200円初期費用 0円 | 公式料金 |
| KAGOYA CLOUD VPSVPS・8GB | 8GB | 6コア | 800GBNVMe SSD | 3,135円月額換算 | 年払い12か月分 37,620円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・8GB | 8GB | 4コア | 100GBNVMe SSD | 3,170円月額換算 | 12か月契約12か月分 約38,040円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS石狩・4GB | 4GB | 4コア | 200GBSSD | 3,227円月額換算 | 年払い12か月分 38,720円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・8GB | 8GB | 4コア | 100GBNVMe SSD | 3,311円月額換算 | 6か月契約6か月分 約19,866円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L4 | 10GB | 5コア | 200GBSSD | 3,330円月額換算 | 半年払い・更新後6か月分 19,980円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・8GB | 8GB | 4コア | 100GBNVMe SSD | 3,380円月額換算 | 3か月契約3か月分 約10,140円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| KAGOYA CLOUD VPSVPS・8GB | 8GB | 6コア | 800GBNVMe SSD | 3,410円月額上限 | 日額課金・月額上限122円/日初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS大阪・4GB | 4GB | 4コア | 200GBSSD | 3,429円月額換算 | 年払い12か月分 41,140円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・8GB | 8GB | 4コア | 100GBNVMe SSD | 3,450円月額 | 1か月契約1か月分 3,450円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS石狩・4GB | 4GB | 4コア | 200GBSSD | 3,520円月額 | 月払い1か月分 3,520円初期費用 0円 | 公式料金 |
| ConoHa VPSVPS・4GB | 4GB | 4コア | 100GBSSD | 3,608円月額上限 | 時間課金・月額上限6.6円/時間初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS東京・4GB | 4GB | 4コア | 200GBSSD | 3,630円月額換算 | 年払い12か月分 43,560円初期費用 0円 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L4 | 10GB | 5コア | 200GBSSD | 3,670円月額 | 月払い・更新後1か月分 3,670円初期費用 0円 | 公式料金 |
| XServer VPS クラウド大容量SSD・4GB | 4GB | 4コア | 200GBNVMe SSD | 3,720円月額 | 1か月契約1か月分 3,720円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS大阪・4GB | 4GB | 4コア | 200GBSSD | 3,740円月額 | 月払い1か月分 3,740円初期費用 0円 | 公式料金 |
| XServer VPS クラウド小容量SSD・8GB | 8GB | 8コア | 100GBNVMe SSD | 3,784円月額換算 | 12か月契約12か月分 約45,408円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS東京・4GB | 4GB | 4コア | 200GBSSD | 3,960円月額 | 月払い1か月分 3,960円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・4GB | 4GB | 4コア | 200GBNVMe SSD | 4,270円月額換算 | 36か月契約36か月分 約153,720円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・4GB | 4GB | 4コア | 200GBNVMe SSD | 4,350円月額換算 | 24か月契約24か月分 約104,400円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ConoHa VPSVPS・12GB | 12GB | 6コア | 100GBSSD | 4,389円月額 | まとめトク・1か月契約1か月分 4,389円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・4GB | 4GB | 4コア | 200GBNVMe SSD | 4,420円月額換算 | 12か月契約12か月分 約53,040円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| XServer VPS クラウド小容量SSD・8GB | 8GB | 8コア | 100GBNVMe SSD | 4,540円月額 | 1か月契約1か月分 4,540円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・4GB | 4GB | 4コア | 200GBNVMe SSD | 4,690円月額換算 | 6か月契約6か月分 約28,140円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・4GB | 4GB | 4コア | 200GBNVMe SSD | 4,830円月額換算 | 3か月契約3か月分 約14,490円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L5 | 16GB | 8コア | 300GBSSD | 4,960円月額換算 | 年払い・更新後12か月分 59,520円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・4GB | 4GB | 4コア | 200GBNVMe SSD | 4,970円月額 | 1か月契約1か月分 4,970円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・16GB | 16GB | 6コア | 100GBNVMe SSD | 5,110円月額換算 | 36か月契約36か月分 約183,960円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L5 | 16GB | 8コア | 300GBSSD | 5,440円月額換算 | 半年払い・更新後6か月分 32,640円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・16GB | 16GB | 6コア | 100GBNVMe SSD | 5,660円月額換算 | 24か月契約24か月分 約135,840円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| XServer VPS クラウド大容量SSD・8GB | 8GB | 8コア | 400GBNVMe SSD | 5,676円月額換算 | 12か月契約12か月分 約68,112円初期費用 0円 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L5 | 16GB | 8コア | 300GBSSD | 5,872円月額 | 月払い・更新後1か月分 5,872円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・16GB | 16GB | 6コア | 100GBNVMe SSD | 6,210円月額換算 | 12か月契約12か月分 約74,520円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS石狩・8GB | 8GB | 6コア | 400GBSSD | 6,454円月額換算 | 年払い12か月分 77,440円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・16GB | 16GB | 6コア | 100GBNVMe SSD | 6,480円月額換算 | 6か月契約6か月分 約38,880円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・16GB | 16GB | 6コア | 100GBNVMe SSD | 6,620円月額換算 | 3か月契約3か月分 約19,860円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・16GB | 16GB | 6コア | 100GBNVMe SSD | 6,760円月額 | 1か月契約1か月分 6,760円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| XServer VPS クラウド大容量SSD・8GB | 8GB | 8コア | 400GBNVMe SSD | 6,810円月額 | 1か月契約1か月分 6,810円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS大阪・8GB | 8GB | 6コア | 400GBSSD | 6,857円月額換算 | 年払い12か月分 82,280円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS石狩・8GB | 8GB | 6コア | 400GBSSD | 7,040円月額 | 月払い1か月分 7,040円初期費用 0円 | 公式料金 |
| KAGOYA CLOUD VPSVPS・16GB | 16GB | 8コア | 1,000GBNVMe SSD | 7,161円月額換算 | 年払い12か月分 85,932円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS東京・8GB | 8GB | 6コア | 400GBSSD | 7,260円月額換算 | 年払い12か月分 87,120円初期費用 0円 | 公式料金 |
| ConoHa VPSVPS・12GB | 12GB | 6コア | 100GBSSD | 7,348円月額上限 | 時間課金・月額上限13.2円/時間初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS大阪・8GB | 8GB | 6コア | 400GBSSD | 7,480円月額 | 月払い1か月分 7,480円初期費用 0円 | 公式料金 |
| KAGOYA CLOUD VPSVPS・16GB | 16GB | 8コア | 1,000GBNVMe SSD | 7,810円月額上限 | 日額課金・月額上限279円/日初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS東京・8GB | 8GB | 6コア | 400GBSSD | 7,920円月額 | 月払い1か月分 7,920円初期費用 0円 | 公式料金 |
| XServer VPS クラウド小容量SSD・16GB | 16GB | 12コア | 100GBNVMe SSD | 8,167円月額換算 | 12か月契約12か月分 約98,004円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・8GB | 8GB | 6コア | 400GBNVMe SSD | 8,280円月額換算 | 36か月契約36か月分 約298,080円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・8GB | 8GB | 6コア | 400GBNVMe SSD | 8,560円月額換算 | 24か月契約24か月分 約205,440円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・8GB | 8GB | 6コア | 400GBNVMe SSD | 8,830円月額換算 | 12か月契約12か月分 約105,960円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・8GB | 8GB | 6コア | 400GBNVMe SSD | 9,380円月額換算 | 6か月契約6か月分 約56,280円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・8GB | 8GB | 6コア | 400GBNVMe SSD | 9,660円月額換算 | 3か月契約3か月分 約28,980円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ConoHa VPSVPS・24GB | 24GB | 8コア | 100GBSSD | 9,746円月額 | まとめトク・1か月契約1か月分 9,746円初期費用 0円 | 公式料金 |
| XServer VPS クラウド小容量SSD・16GB | 16GB | 12コア | 100GBNVMe SSD | 9,801円月額 | 1か月契約1か月分 9,801円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・8GB | 8GB | 6コア | 400GBNVMe SSD | 9,940円月額 | 1か月契約1か月分 9,940円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS石狩・16GB | 16GB | 8コア | 800GBSSD | 12,100円月額換算 | 年払い12か月分 145,200円初期費用 0円 | 公式料金 |
| XServer VPS クラウド大容量SSD・16GB | 16GB | 12コア | 800GBNVMe SSD | 12,250円月額換算 | 12か月契約12か月分 約147,000円初期費用 0円 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L6 | 32GB | 10コア | 500GBSSD | 12,960円月額換算 | 年払い・更新後12か月分 155,520円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS大阪・16GB | 16GB | 8コア | 800GBSSD | 13,109円月額換算 | 年払い12か月分 157,300円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS石狩・16GB | 16GB | 8コア | 800GBSSD | 13,200円月額 | 月払い1か月分 13,200円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・32GB | 32GB | 8コア | 100GBNVMe SSD | 13,530円月額換算 | 36か月契約36か月分 約487,080円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L6 | 32GB | 10コア | 500GBSSD | 13,760円月額換算 | 半年払い・更新後6か月分 82,560円初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS東京・16GB | 16GB | 8コア | 800GBSSD | 14,117円月額換算 | 年払い12か月分 169,400円初期費用 0円 | 公式料金 |
| ConoHa VPSVPS・24GB | 24GB | 8コア | 100GBSSD | 14,300円月額上限 | 時間課金・月額上限24.2円/時間初期費用 0円 | 公式料金 |
| さくらのVPS大阪・16GB | 16GB | 8コア | 800GBSSD | 14,300円月額 | 月払い1か月分 14,300円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・32GB | 32GB | 8コア | 100GBNVMe SSD | 14,350円月額換算 | 24か月契約24か月分 約344,400円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| XServer VPS クラウド大容量SSD・16GB | 16GB | 12コア | 800GBNVMe SSD | 14,700円月額 | 1か月契約1か月分 14,700円初期費用 0円 | 公式料金 |
| ABLENET VPSLinux・SSD・L6 | 32GB | 10コア | 500GBSSD | 14,720円月額 | 月払い・更新後1か月分 14,720円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・32GB | 32GB | 8コア | 100GBNVMe SSD | 15,180円月額換算 | 12か月契約12か月分 約182,160円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| さくらのVPS東京・16GB | 16GB | 8コア | 800GBSSD | 15,400円月額 | 月払い1か月分 15,400円初期費用 0円 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・32GB | 32GB | 8コア | 100GBNVMe SSD | 16,010円月額換算 | 6か月契約6か月分 約96,060円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・32GB | 32GB | 8コア | 100GBNVMe SSD | 16,280円月額換算 | 3か月契約3か月分 約48,840円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPS大容量メモリ・32GB | 32GB | 8コア | 100GBNVMe SSD | 16,560円月額 | 1か月契約1か月分 16,560円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
| シンVPSスタンダード・16GB | 16GB | 8コア | 800GBNVMe SSD | 16,560円月額換算 | 36か月契約36か月分 約596,160円初期費用 0円最低利用 3か月 | 公式料金 |
