Samsung
Samsung Portable SSD T7 1TB
暗号化付きの72gのSSDを携帯する人。
- 接続規格
- USB 10Gbps
- 容量
- 1TB
- 最大読出し速度
- 1050MB/s
その他の仕様
- 最大書込み速度: 1000MB/s
- 本体寸法: 85×57×8mm
- 重量: 72g
- 暗号化: AES 256-bit
型番・商品番号MU-PC1T0T
Amazonで価格を見るケーブルを使い、約29gに抑えるなら1TBのKingston XS1000が候補です。同じUSB 10GbpsのSamsung T7は72g。PCのUSB-Aへ直接挿すなら、スライド端子のI-O DATA SSPS-US1GRがあり、ケーブル式とは張り出す場所と接続端子が異なります。
USB-Cは端子の形状です。転送規格にはPC側ポートとケーブルの対応が必要で、ハブ経由では接続経路の上限に制限されます。撮影機器と編集機器で扱えるファイルシステムが必要です。
書込み完了後に取り外し、編集元データは別媒体にも残す。フォーマット変更前は必要データを退避する。
| 商品 | 接続規格 | 購入先 |
|---|---|---|
| Samsung Portable SSD T7 1TBSamsungMU-PC1T0T | USB 10Gbps | |
| Kingston XS1000 1TBKingstonSXS1000/1000G | USB 10Gbps | |
| Transcend ESD310C 1TBTranscendTS1TESD310C | USB 10Gbps | |
| I-O DATA SSPQ-USC1I-O DATASSPQ-USC1 | USB 10Gbps | |
| ADATA SC735 1TBADATASC735-1000G-CCBK | USB 10Gbps | |
| Samsung Portable SSD T5 1TBSamsungMU-PA1T0B/WW | USB 3.1 Gen 2 | |
| Samsung Portable SSD T7 Touch 1TBSamsungMU-PC1T0K/WW | USB 10Gbps | |
| Samsung Portable SSD T5 EVO 2TBSamsungMU-PH2T0S/WW | USB 3.2 Gen 1 | |
| Transcend ESD300 1TBTranscendTS1TESD300S | USB 10Gbps | |
| Transcend ESD320A 1TBTranscendTS1TESD320A | USB 10Gbps | |
| ADATA SC610 1TBADATASC610-1000G-CBK/RD | USB 10Gbps | |
| ADATA SC730 1TBADATASC730-1T-CACTI | USB 10Gbps | |
| ADATA SC750 1TBADATASC750-1000G-CCBK | USB 10Gbps | |
| I-O DATA SSPS-US1GR 1TBI-O DATASSPS-US1GR | USB 10Gbps |
| 商品 | 容量 | 最大読出し速度 | 接続端子 |
|---|---|---|---|
| Samsung Portable SSD T7 1TBSamsung | 1TB | 1050MB/s | |
| Kingston XS1000 1TBKingston | 1TB | 1050MB/s | |
| Transcend ESD310C 1TBTranscend | 1TB | 1050MB/s | USB Type-A・Type-C |
| I-O DATA SSPQ-USC1I-O DATA | USB Type-A・Type-C | ||
| ADATA SC735 1TBADATA | 1TB | 1050MB/s | USB-C |
| Samsung Portable SSD T5 1TBSamsung | 1TB | USB Type-C | |
| Samsung Portable SSD T7 Touch 1TBSamsung | 1TB | 1050MB/s | |
| Samsung Portable SSD T5 EVO 2TBSamsung | 2TB | 460MB/s | USB Type-C |
| Transcend ESD300 1TBTranscend | 1TB | 1050MB/s | USB Type-C |
| Transcend ESD320A 1TBTranscend | 1TB | 1050MB/s | USB Type-A |
| ADATA SC610 1TBADATA | 1TB | 550MB/s | USB Type-A |
| ADATA SC730 1TBADATA | 1TB | USB-C・USB-A | |
| ADATA SC750 1TBADATA | 1TB | 1050MB/s | USB Type-C |
| I-O DATA SSPS-US1GR 1TBI-O DATA | 1TB | 500MB/s | USB Type-A |
| 商品 | 最大書込み速度 | 重量 | 本体寸法 |
|---|---|---|---|
| Samsung Portable SSD T7 1TBSamsung | 1000MB/s | 72g | 85×57×8mm |
| Kingston XS1000 1TBKingston | 1000MB/s | 28.7g | 69.54×32.58×13.5mm |
| Transcend ESD310C 1TBTranscend | 950MB/s | 11g | 71.3×20×7.8mm |
| I-O DATA SSPQ-USC1I-O DATA | 12g | 20×78×7.8mm | |
| ADATA SC735 1TBADATA | 1000MB/s | 13.6g | 55×28.5×12.1mm |
| Samsung Portable SSD T7 Touch 1TBSamsung | 1000MB/s | 58g | |
| Samsung Portable SSD T5 EVO 2TBSamsung | 460MB/s | ||
| Transcend ESD300 1TBTranscend | 950MB/s | ||
| Transcend ESD320A 1TBTranscend | 950MB/s | ||
| ADATA SC610 1TBADATA | 500MB/s | ||
| ADATA SC750 1TBADATA | 1000MB/s |
| 商品 | 端子構造 | 接続構造 | 暗号化 |
|---|---|---|---|
| Samsung Portable SSD T7 1TBSamsung | AES 256-bit | ||
| ADATA SC735 1TBADATA | 引出し式 | ||
| Samsung Portable SSD T5 1TBSamsung | AES 256-bit | ||
| Samsung Portable SSD T7 Touch 1TBSamsung | AES 256-bit | ||
| Transcend ESD300 1TBTranscend | ケーブルレス | ||
| Transcend ESD320A 1TBTranscend | ケーブルレス | ||
| ADATA SC610 1TBADATA | 引出し式 | ケーブルレス | |
| ADATA SC730 1TBADATA | デュアルコネクタ | ||
| ADATA SC750 1TBADATA | ケーブルレス | ||
| I-O DATA SSPS-US1GR 1TBI-O DATA | スライド式 |
| 商品 | 最大転送速度 | ケーブル | アダプター |
|---|---|---|---|
| Kingston XS1000 1TBKingston | USB-C to A | あり | |
| Samsung Portable SSD T5 1TBSamsung | 540MB/s | ||
| ADATA SC730 1TBADATA | 600MB/s |
| 商品 | 転送速度 | フォーマット | 指紋認証 |
|---|---|---|---|
| I-O DATA SSPQ-USC1I-O DATA | 約1000MB/s | exFAT | |
| Samsung Portable SSD T7 Touch 1TBSamsung | あり |
| 商品 | 外装材質 | 耐衝撃設計 |
|---|---|---|
| Samsung Portable SSD T5 EVO 2TBSamsung | ゴム | あり |

Samsung
暗号化付きの72gのSSDを携帯する人。
型番・商品番号MU-PC1T0T
Amazonで価格を見るKingston
28.7gのSSDを携帯する人。
型番・商品番号SXS1000/1000G
Amazonで価格を見るTranscend
USB-AとUSB-Cへ直挿しする人。
型番・商品番号TS1TESD310C
使用条件直挿し時は端子の向きを合わせ、ケースや隣接ポートと干渉しない空間が必要。
Amazonで価格を見るI-O DATA
USB-AとUSB-Cの機器でexFATを使う人。
型番・商品番号SSPQ-USC1
使用条件直挿し時はケースや隣接ポートと干渉しない空間が必要。
Amazonで価格を見るADATA
USB-Cへ引出し式端子で直挿しする人。
型番・商品番号SC735-1000G-CCBK
使用条件引出し式端子はケースや隣接ポートと干渉しない空間が必要。
メーカー公式で仕様を見るSamsung
USB 3.1 Gen 2で暗号化付きSSDを使う人。
型番・商品番号MU-PA1T0B/WW
メーカー公式で仕様を見るSamsung
指紋認証付きSSDを使う人。
型番・商品番号MU-PC1T0K/WW
メーカー公式で仕様を見るSamsung
2TBをUSB 3.2 Gen 1の環境で使う人。
型番・商品番号MU-PH2T0S/WW
使用条件持ち運ぶときはケーブルを外す。
Amazonで価格を見るTranscend
ケーブルを持たずUSB-Cへ接続する人。
型番・商品番号TS1TESD300S
使用条件端子に荷重をかけず、ケースや周辺機器に干渉しない向きで使う。
Amazonで価格を見るTranscend
ケーブルを持たずUSB-Aへ接続する人。
型番・商品番号TS1TESD320A
使用条件端子に荷重をかけず、ケースや周辺機器に干渉しない向きで使う。
メーカー公式で仕様を見るADATA
USB-Aへ引出し式端子で直挿しする人。
型番・商品番号SC610-1000G-CBK/RD
使用条件端子に荷重をかけず、ケースや周辺機器に干渉しない向きで使う。
Amazonで価格を見るADATA
USB-CとUSB-Aの両方へ接続する人。
型番・商品番号SC730-1T-CACTI
使用条件端子に荷重をかけず、ケースや周辺機器に干渉しない向きで使う。
メーカー公式で仕様を見るADATA
ケーブルを持たずUSB-Cへ接続する人。
型番・商品番号SC750-1000G-CCBK
使用条件端子に荷重をかけず、ケースや周辺機器に干渉しない向きで使う。
Amazonで価格を見るI-O DATA
USB-A端子の機器へ直挿しする人。
型番・商品番号SSPS-US1GR
使用条件USB-C端子へは直結不可。直挿し時は隣接ポートとの干渉を避ける。
Amazonで価格を見る最終更新: