細長い収納
コールマン2000021982。本体約26×26×26cm、収納約10×10×35cm。
会場の幅・奥行・高さ制限と背もたれの規則が使用条件です。収納は平たい型と細長い型があり、バッグの内寸に合う形が必要です。
最終更新:
コールマン2000021982。本体約26×26×26cm、収納約10×10×35cm。
UC-1904。本体約28×22×23cm、収納28×30.5×厚さ2cm。
ONE PARK HANGOUT FESは椅子を持ち込めません。常設テーブル・椅子・ガーデンチェアの案内があります。
2026年11月14日の秋川流域花火大会は、西多摩在住者限定のフリーエリアで縦30×横30×高さ30cm程度の小さな折りたたみ椅子を案内しています。背もたれ付き・高い椅子は不可です。
11月3日のONE PARK HANGOUT FESは、折りたたみを含む椅子の持込・使用を禁止しています。
| 構造 | 商品の例 | 持ち運び・使用の条件 |
|---|---|---|
| 板状に折りたたむ | SOLCION PATATTO180、キャプテンスタッグUC-1904 | バッグに収める縦横と厚み。開いた本体の幅・奥行も必要 |
| 脚をまとめる収束式 | コールマン2000021982、BUNDOK BD-116KA | 細長い収納ケースの長さと、展開時の脚の広がり |
| 円盤状に縮める伸縮式 | EAST EA-STL10、武田TCP26-25BE | 使用できる高さとロック方法。最大まで伸ばして使う製品もある |
| 伸縮脚の三脚型 | Walkstool Basic 50 | 座面の高さ、脚の置き場所、指定された展開方法 |
コールマン2000021982は約26×26×高さ26cm、UC-1904は約28×22×高さ23cm。使用は会場の席とスタッフの指示に従います。
PATATTO180は座面高18cmでも本体幅31.5cm。幅30cmの上限がある会場では、座面高とは別に本体幅が制限を超えます。
平たい収納はPATATTO180が37.5×24.5×厚さ3cm、UC-1904が28×30.5×厚さ2cm。細長い収納はコールマン2000021982が約10×10×長さ35cm、BUNDOK BD-116KAが約36×7×7cm。収納時の縦横・厚みとバッグの内寸を合わせます。
EAST EA-STL10は高さ6.5〜44.5cmを10段階で調整。TCP26-25BEは最大まで伸ばしてロックし、使用高45cmです。収納時の高さで座ることはできません。
平らで安定した地面で、脚・ロックを指定位置まで開いてから座ってください。ぬかるみ・傾斜は不安定になりやすく、耐荷重とは別の条件です。踏み台には使わないでください。
| 商品 | 寸法・構成 | 収納・素材など |
|---|---|---|
| SOLCION PATATTO180 | 座面高さ: 18cm / 本体: 幅31.5×奥行19×高さ21cm | 収納: 37.5×24.5×厚さ3cm / 重量: 約290g / 構造: 開いて押す板状タイプ / 表示耐荷重: 100kg |
| コールマン コンパクトトレッキングスツール 2000021982 | 本体: 約26×26×高さ26cm / 収納: 約10×10×長さ35cm | フレーム: アルミニウム / 座面: ポリエステル / 表示耐荷重: 約80kg / 付属品: 収納ケース |
| ロゴス 7075ポケットスツール 73175000 | 本体: 幅24×奥行22.5×高さ26.5cm / 収納: 約26×12×5.5cm | フレーム: 7075超々ジュラルミン / 座面: ポリエステル / 表示耐荷重: 約100kg(静止荷重) / 付属品: 収納袋 |
| キャプテンスタッグ グラシア スツール ミニ UC-1904 | 座面高さ: 23cm / 本体: 幅28×奥行22×高さ23cm | 収納: 28×30.5×厚さ2cm / フレーム: 鋼 / 座面: ポリエステル / 表示耐荷重: 約60kg |
| ロゴス Ultra Light 7075 トレックスツール 73369050 | 本体: 幅25×奥行25×高さ25cm / 収納: 縦35×横25×厚さ1.2cm | 重量: 約280g / フレーム: 7075超々ジュラルミン / 座面: ポリエステル(PUコーティング) / 表示耐荷重: 約120kg |
| ノースイーグル N×Nワイドスツール CAMO NE20006 | 本体サイズ: 約39×21×34cm / 収納: 約23×30×4cm | 重量: 約900g / フレーム: スチール / 座面: 600Dポリエステル / 目安耐荷重: 約70kg / 付属品: 収納ケース |
| EAST 折りたたみ伸縮式スツール EA-STL10 | 本体: 幅25×奥行25×高さ6.5〜44.5cm / 高さ調整: 10段階 | 重量: 約1.03kg / 構造: ひねって伸ばす伸縮式 / 表示耐荷重: 180kg(静止荷重) / 付属品: 簡易クッションにもなる収納バッグ |
| 武田コーポレーション テレスコピックスツール TCP26-25BE | 座面高さ: 45cm / 本体: 幅25×奥行25×高さ45cm | 収納: 幅25×奥行25×厚さ7cm / 重量: 約890g / 素材: ポリプロピレン / 表示耐荷重: 最大80kg(試験値) / 使用位置: 最大まで伸ばしてロック |
| Walkstool Basic 50 | 座面高さ: 50cm・脚を縮めた低座面30cm / 収納時の長さ: 36cm | 座面サイズ: 32.5cm / 構造: 伸縮脚の三脚型 / 座面: ポリエステル / 表示最大荷重: 150kg |
| テントファクトリー カスタムXスツール TF-CXS | 座面高さ: 33cm / 本体: 30.5×35×高さ34.5cm | 収納: 49.5×31.5×4.5cm / 重量: 約800g / 構造: アルミニウムの角型Xフレーム / 座面: ポリエステル・ウレタンフォームのクッション / 装備: 座面下のハンギングチェーン |
| BUNDOK ミニ アルミ スツール BD-116KA | 座面の幅と奥行: 約24×24cm / 収納: 約36×7×7cm | 構造: 収束式 / フレーム: アルミニウム / 座面: ポリエステル(PVC加工) / 表示耐荷重: 70kg / 付属品: 収納ケース |
| キャンピングムーン フォールディングスツール F-35-H | 座面高さ: 36.5cm / フレーム: 幅44×奥行35.5×高さ36.5cm | 座面: 幅34×奥行29.5cm / 収納: 51.5×45×厚さ2.5cm / 座面素材: コットン / フレーム素材: アルミ合金 |
| コールマン スツール360 2238331 | 座面高さ: 52cm / 本体: 約32×32×高さ52cm | 収納: 約9×9×長さ41cm / 重量: 約1.2kg / 構造: 三脚・360度回転座面・ボール型脚先 / 表示耐荷重: 約80kg / 装備: 座面下メッシュ・収納ケース |
| Soomloom 折り畳み式コンパクトチェア | 本体: 約幅30×奥行25.5×高さ24.5cm / 収納: 約30×11×4.5cm | 構造: 座面と収納バッグの一体型 / 座面: ポリエステル900Dオックスフォード / 脚: A6063・A7075アルミニウム合金 |
| VECELO 伸縮式折りたたみ椅子 KHD-OFC14-BLU | 本体: 直径25×高さ7〜45cm / 収納: 直径25×厚さ7cm | 重量: 約1.1kg / 構造: 伸縮式・円盤状収納 / 表示耐荷重: 120kg |
| iClimb 折りたたみアウトドアスツール M IC635-Black-JP | 本体: 約35×25×高さ27cm / 収納: 長さ38×直径7.5cm | 重量: 本体約500g・収納袋込み約550g / 座面: 600D二重オックスフォード生地 / フレーム: アルミ合金 / 表示荷重: 静荷重100kg・推奨体重90kgまで / 装備: 面ファスナーベルト・側面ループ |
| 不二貿易 アウトドア収納スツール 86105 | 本体: 幅32×奥行27.5×高さ37.5cm / 重量: 約1.6kg | 構造: 収納ボックス兼用の折りたたみ型 / 表示耐荷重: 80kg |
座面高に加え、本体の幅・奥行・高さと背もたれの有無が会場条件に合う必要があります。秋川流域花火大会のフリーエリアは縦30×横30×高さ30cm程度、背もたれ付き・高い椅子は不可と案内しています。
高さ調整に対応する製品と、最大まで伸ばして使う製品があります。TCP26-25BEは最大まで伸ばしてロックする仕様で、使用時の高さは45cmです。
会場での使用条件は展開時の本体寸法、移動中は収納寸法が基準です。両方を満たす組み合わせなら、会場の場所とバッグの収納に対応できます。
商品一覧:携帯折りたたみスツール比較|高さ・収納・固定方法 / 運動会・秋のピクニックの敷物|広さ・厚み・持ち運び / 秋の屋外イベントの雨具|ポンチョ・上下セット・荷物の覆い方